便攜式單角度WG60光澤度測(cè)量?jī)x是一款便攜式的更高精密光澤度儀器,適用于各行業(yè)的對(duì)不同平面的光澤度的管控。WG60體積小巧,便于攜帶,適用于快速的管控光澤度測(cè)量。適合0~200gu.
更新日期:2024-11-11 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2554
在線(xiàn)留言便攜式單角度WG60光澤度測(cè)量?jī)x
光澤度儀WG60是按照國(guó)家檢定規(guī)程JJG 696標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的儀器,均采用長(zhǎng)壽命光源,重復(fù)性好、體積小、精度高、穩(wěn)定性好。便攜式單角度WG60光澤度測(cè)量?jī)x主要適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)量。
單角度光澤度儀WG60產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
單角度光澤度測(cè)量?jī)xWG60技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測(cè)量范圍 | 適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)量。 |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測(cè)量光斑 | (橢圓:長(zhǎng)軸*短軸) 9mm×15mm |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組,可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 |
語(yǔ)言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.4S |
分度值 | 0.1Gu |
重復(fù)性 | 0.2Gu |
重現(xiàn)性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、保修卡合格證、校準(zhǔn)板 |
選購(gòu)配件 | 微型打印機(jī) |
使用方法:
先測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)試樣,然后再測(cè)量試樣,或者直接測(cè)量試樣,獲取光澤度值。一鍵操作,液晶顯示屏上即會(huì)顯現(xiàn)光澤度值。